AT 3266-850TR
545013266R , 545019811R , 545010294R , 545011727R
Рычаг – элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.
| Марка авто | Модель авто | Кузов | Модификация | Год выпуска | Дополнительно | 
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.2 l | 11.2012 - | 85 kW / 115 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.5 l | 11.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.5 l | 11.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.6 l | 11.2012 - | 61 kW / 83 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | 1.6 l | 11.2012 - | 61 kW / 83 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | null l | 11.2012 - | 75 kW / 102 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER | универсал | null l | 11.2012 - | 75 kW / 102 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.2 l | 11.2012 - | 85 kW / 116 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.2 l | 11.2012 - | 84 kW / 114 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.5 l | 11.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.5 l | 11.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.6 l | 11.2012 - | 61 kW / 83 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | 1.6 l | 11.2012 - | 61 kW / 83 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | null l | 11.2012 - | 75 kW / 102 л.с. бензин передний | 
| DACIA | DOKKER EXPRESS | фургон | null l | 11.2012 - | 75 kW / 102 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.2 l | 03.2012 - | 85 kW / 115 л.с. бензин передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.5 l | 03.2012 - | 79 kW / 107 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.5 l | 03.2012 - | 80 kW / 109 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.5 l | 03.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.6 l | 03.2012 - | 61 kW / 83 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.6 l | 03.2012 - | 75 kW / 102 л.с. бензин передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | 1.6 l | 03.2012 - | 61 kW / 83 л.с. бензин передний | 
| DACIA | LODGY | минивэн | null l | 03.2012 - | 75 kW / 102 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| LADA | LARGUS BOX | фургон | 1.6 l | 03.2012 - | 62 kW / 84 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS BOX | фургон | 1.6 l | 03.2012 - | 78 kW / 106 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS BOX | фургон | 1.6 l | 03.2012 - | 77 kW / 105 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS BOX | фургон | 1.6 l | 03.2012 - | 64 kW / 87 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 105 л.с. Бензин | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 76 kW / 102 л.с. бензин | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 106 л.с. бензин | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 106 л.с. газ/бензин | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 106 л.с. бензин | 
| LADA | LARGUS CROSS | универсал | 1.6 l | - | 67 kW / 90 л.с. бензин | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 64 kW / 87 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 69 kW / 94 л.с. Бензин/природный газ (CNG) передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 78 kW / 106 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 62 kW / 84 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 77 kW / 105 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | 03.2012 - | 75 kW / 102 л.с. бензин передний | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | - | 67 kW / 90 л.с. бензин | 
| LADA | LARGUS ESTATE | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 106 л.с. бензин | 
| LADA | X-RAY | хетчбэк | 1.6 l | 02.2016 - | 81 kW / 110 л.с. бензин передний | 
| LADA | X-RAY | хетчбэк | 1.6 l | 02.2016 - | 78 kW / 106 л.с. бензин передний | 
| LADA | X-RAY | хетчбэк | 1.8 l | 02.2016 - | 90 kW / 122 л.с. бензин передний | 
| Nissan | Almera (G15) | 
				 | 
			
				 | 
			2013-2018 | 
				 | 
		
| RENAULT | LOGAN II | седан | 0.9 l | 10.2012 - | 66 kW / 90 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | 1.0 l | 10.2012 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | 1.2 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | 1.2 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | 1.5 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | 1.5 l | 10.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | LOGAN II | седан | null l | 10.2012 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | Logan II | 
				 | 
			
				 | 
			2014> | 
				 | 
		
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 0.9 l | 02.2013 - | 66 kW / 90 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 0.9 l | 02.2013 - | 66 kW / 90 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.0 l | 02.2013 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 - | 55 kW / 75 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 - | 55 kW / 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.2 l | 02.2013 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.5 l | 02.2013 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | LOGAN MCV II | универсал | 1.5 l | 02.2013 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | SANDERO | хетчбэк | 1.5 l | 06.2008 - | 65 kW / 88 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | SANDERO | хетчбэк | 1.5 l | 06.2008 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | SANDERO | хетчбэк | 1.6 l | 06.2008 - | 62 kW / 84 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | SANDERO | хетчбэк | 1.6 l | 06.2008 - | 77 kW / 105 л.с. Бензин/этанол передний | 
| RENAULT | Sandero | 
				 | 
			
				 | 
			2009-2014 | 
				 | 
		
| RENAULT | Sandero | 
				 | 
			
				 | 
			2014> | 
				 | 
		
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 0.9 l | 10.2012 - | 66 kW / 90 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.0 l | 10.2012 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.2 l | 10.2012 - | 54 kW / 73 л.с. бензин передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.5 l | 10.2012 - | 55 kW / 75 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | 1.5 l | 10.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Дизель передний | 
| RENAULT | SANDERO II | хетчбэк | null l | 10.2012 - | 66 kW / 90 л.с. Бензин/автогаз (LPG) передний |